運送事業・料金

株式会社ヤマックスでは、チャーター便・定期便をはじめ、長距離・短距離、貨物量の大小にかかわらず、確実な運送サービスで、お客様の多様なニーズにできる限りお答えします。
また、安全に対する意識をドライバーに持たせ、安全運行・安全作業を徹底して行っています。
学校給食を配る信頼!図書館の本を運ぶ実績!
吹奏楽部の楽器を運ぶ技術と実績
楽器のようにデリケートなものを運搬するときも当社にお任せください。
運送プラン
- チャーター便
- 臨時で荷物を運ぶ必要性が出てきた際に利用する配送サービスで、1 日トラックをお客様の貸切にてご利用頂けます。休日・早朝・夜間もご相談に対応致します。助手付き2名でも可能です。
※助手に別途料金
▼チャーター便の料金
- 定期便
- 定期的( 週単位・月単位) な複数の卸先へ決まった配送ルートで配達致します。
※別途ご相談に応じます。
▼定期便の料金
チャーター便料金の目安
※各種車両持ち込み料金(税別)
北九州市小倉北区を基点にした料金表
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 3t保冷車 | 5tユニック車 | 6t車 | 10t車 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間市 直方市 下関市 |
12,650 | 16,100 | 17,250 | 16,675 | 28,750 | 20,700 | 23,000 | 25km |
行橋市 田川市 宗像市 |
13,800 | 16,675 | 19,550 | 19,550 | 31,050 | 22,425 | 25,300 | 26km~50km |
飯塚市 | 14,950 | 17,825 | 21,850 | 20,125 | 33,350 | 23,575 | 28,750 | 51km |
古賀市 | 16,100 | 18,975 | 23,575 | 20,700 | 35,075 | 25,300 | 29,900 | 60km |
宇部市 | 16,675 | 19,320 | 25,300 | 21,275 | 36,800 | 25,875 | 31,050 | 62km |
福岡市 | 17,250 | 20,700 | 25,300 | 23,000 | 36,800 | 26,450 | 33,350 | 80km |
山口市 | 18,400 | 21,850 | 26,450 | 24,725 | 37,950 | 28,175 | 34,500 | 88km |
防府市 | 23,000 | 26,450 | 30,475 | 28,175 | 41,975 | 32,200 | 38,525 | 92km |
鳥栖市 | 24,150 | 27,600 | 31,050 | 29,325 | 42,550 | 32,775 | 40,250 | 100km |
久留米市 | 25,300 | 28,750 | 33,350 | 30,475 | 44,850 | 33,925 | 41,400 | 110km |
大分市 佐賀市 |
27,600 | 31,050 | 36,800 | 32,200 | 48,300 | 37,375 | 46,575 | 125km~130km |
熊本市 | 32,200 | 36,800 | 43,700 | 43,700 | 55,200 | 46,000 | 50,600 | 170km |
諫早市 | 33,350 | 37,950 | 46,000 | 39,100 | 57,500 | 47,150 | 51,750 | 180km |
佐世保市 | 35,075 | 38,525 | 47,150 | 40,250 | 58,650 | 48,300 | 52,900 | 190km |
長崎市 | 36,800 | 40,250 | 48,300 | 42,550 | 59,800 | 50,600 | 55,200 | 200km |
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 3t保冷車 | 5tユニック車 | 6t車 | 10t車 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市 松山市 |
48,300 | 49,450 | 52,900 | 51,750 | 62,100 | 54,050 | 63,250 | 220km |
延岡市 東広島市 |
50,600 | 51,750 | 55,775 | 54,050 | 64,975 | 56,925 | 65,550 | 270km |
福山市 | 54,050 | 55,200 | 62,100 | 57,500 | 71,300 | 63,250 | 71,300 | 330km |
宮崎市 | 59,800 | 62,100 | 64,400 | 64,400 | 73,600 | 64,400 | 74,750 | 345km |
鹿児島市 | 63,250 | 65,550 | 67,850 | 67,850 | 77,050 | 66,700 | 75,900 | 355km |
岡山市 | 64,400 | 66,700 | 70,150 | 70,150 | 79,350 | 71,300 | 80,500 | 390km |
姫路市 | 65,550 | 70,150 | 79,350 | 77,050 | 88,550 | 80,500 | 92,000 | 490km |
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 3t保冷車 | 5tユニック車 | 6t車 | 10t車 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸市 | 77,050 | 82,800 | 89,700 | 88,550 | 101,200 | 92,000 | 100,050 | 530km |
大阪市 | 88,550 | 92,000 | 94,300 | 94,300 | 105,800 | 96,600 | 105,800 | 575km |
名古屋市 | 140,300 | 130,755 | 150,650 | 139,150 | 162,150 | 154,100 | 169,050 | 745km |
横浜市 | 157,550 | 163,300 | 197,800 | 169,050 | 203,550 | 201,250 | 209,300 | 1090km |
東京都 | 163,300 | 174,800 | 209,300 | 182,850 | 209,300 | 215,050 | 220,800 | 1150km |
- 料金は時間と距離にて計算させて頂きます。
- 事前にスタッフが電話にてご相談、打合せ後のお見積をご連絡させて頂きます。
- 消費税、高速、有料道路料金は別途ご請求いたします。
- 荷物、作業に合わせて1トンから5トンまでのトラック・平ボディ・ウイング・ユニック車等の車種をご提案させて頂きます。
- 観葉植物・グリーン配送も可能です。
福岡市博多区を基点にした料金表
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 3t保冷車 | 5tユニック車 | 6t車 | 10t車 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡市内 | 12,650 | 16,100 | 19,550 | 16,675 | 21,850 | 20,700 | 25,300 | ~25km |
久留米市 鳥栖市 |
17,250 | 19,550 | 21,850 | 20,125 | 28,175 | 25,300 | 31,050 | 40km |
佐賀市 唐津市 |
19,550 | 23,000 | 25,300 | 24,150 | 31,625 | 28,750 | 35,650 | 65km~70km |
北九州市 | 20,700 | 24,725 | 28,750 | 26,450 | 32,200 | 31,050 | 37,950 | 70km |
下関市街 | 23,000 | 26,450 | 30,475 | 27,600 | 34,500 | 32,200 | 39,100 | 70km~90km |
熊本市 | 25,300 | 28,750 | 33,350 | 30,475 | 37,950 | 34,500 | 41,400 | 120km |
佐世保市 宇部市 |
27,600 | 31,050 | 36,800 | 32,775 | 41,400 | 39,100 | 46,575 | 140km |
下関市郊外 | 29,900 | 33,350 | 40,250 | 35,075 | 46,000 | 41,975 | 48,300 | 150km |
長崎市 | 32,200 | 36,800 | 43,700 | 38,525 | 48,300 | 46,000 | 50,600 | 160km |
山口市 | 34,500 | 38,525 | 46,000 | 40,250 | 50,600 | 47,150 | 52,900 | 180km |
水俣市 | 36,800 | 40,250 | 48,300 | 42,550 | 52,900 | 50,600 | 55,200 | 200km |
鹿児島市 | 46,000 | 50,600 | 57,500 | 52,900 | 63,250 | 59,800 | 66,700 | 290km |
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 3t保冷車 | 5tユニック車 | 6t車 | 10t車 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島市 | 51,750 | 52,900 | 59,800 | 55,200 | 65,550 | 62,100 | 69,000 | 300km |
東広島市 | 54,050 | 55,200 | 62,100 | 57,500 | 69,000 | 64,400 | 71,300 | 320km |
宮崎市 | 59,800 | 62,100 | 64,400 | 64,400 | 70,150 | 66,125 | 74,750 | 350km |
松江市 | 63,250 | 65,550 | 67,850 | 67,850 | 73,600 | 70,150 | 75,900 | 400km |
岡山市 | 64,400 | 66,700 | 70,150 | 69,000 | 75,900 | 73,600 | 82,800 | 460km |
神戸市 | 65,550 | 70,150 | 79,350 | 71,300 | 85,100 | 81,650 | 92,000 | 550km |
大阪市 | 77,050 | 82,800 | 89,700 | 85,100 | 95,450 | 94,300 | 101,200 | 620km |
京都市 | 88,550 | 92,000 | 100,050 | 94,300 | 105,800 | 103,500 | 117,300 | 650km |
目安 | 軽車両 | 2t車 | 4t車 | 3t保冷車 | 5tユニック車 | 6t車 | 10t車 | 走行距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松坂市 名古屋市 |
105,800 | 111,550 | 117,300 | 115,000 | 123,050 | 128,800 | 136,850 | 750km |
金沢市 | 117,300 | 128,800 | 140,300 | 132,250 | 146,050 | 147,200 | 157,550 | 880km |
静岡市 | 140,300 | 151,800 | 150,650 | 155,250 | 156,400 | 157,550 | 169,050 | 930km |
東京都 | 157,550 | 163,300 | 197,800 | 166,750 | 203,550 | 204,700 | 226,550 | 1170km |
埼玉市 | 163,300 | 174,800 | 203,550 | 179,400 | 209,300 | 211,600 | 232,300 | 1200km |
福島市 | 169,050 | 180,550 | 209,300 | 186,300 | 215,050 | 216,200 | 243,800 | 1350km |
- 料金は時間と距離にて計算させて頂きます。
- 事前にスタッフが電話にてご相談、打合せ後のお見積をご連絡させて頂きます。
- 消費税、高速、有料道路料金は別途ご請求いたします。
- 荷物、作業に合わせて1トンから5トンまでのトラック・平ボディ・ウイング・ユニック車等の車種をご提案させて頂きます。
- 観葉植物・グリーン配送も可能です。
定期便:ヤマックス委託システム
当社では、請負事業も行い、出荷業務・配送業務までフォロー致します。
- 主なサービス
- 配送業務
- 荷物の受け入れ
- 取り付け
- 梱包作業
- 設置
- 検品
- 商品の陳列
- ピッキング
- 伝票整理
- 倉庫、工場内作業

- 車体諸経費
- 車両本体、自動車税、重量税など車輌に必要な諸経費。
- 燃料・メンテナンス費用
- 燃料費、車検整備費用など定期的にかかる費用。
- 部品代金など
- 消耗部品や駐車場代他、車輌に関わる必要経費。
- 人件費
- 人件費、社会保険費、乗務員教育などにかかる費用。
- 保険料
- 自賠責保険料、任意保険料、など車に乗る際必要な保険料。
- 事故対応
- 運行計画、事故対応などにかかる諸経費や保険増額分費用。
当社の委託システムならこれらの諸費用が一切不要です。
定期便コストシミュレーション(1台当たりの月額費用)
人件費 | 250,000 |
---|---|
社会保険 | 40,000 |
雇用保険 | 2,625 |
退職金積立(モデルケース) | 15,000 |
賞与積立(モデルケース3ヶ月分) | 50,000 |
間接費(事務手数料他) | 50,000 |
車両本体(600万を5年償却として) | 100,000 |
自動車税(17,000円×5年÷60ヶ月) | 1,416 |
重量税(13,500円÷60ヶ月) | 225 |
自賠責保険料(32,935円×4回÷60ヶ月) | 2,195 |
任意保険 | 35,000 |
車検整備費用(160,000×4回÷60ヶ月) | 10,666 |
燃料費 | 54,166 |
消耗部品(オイル・タイヤ他) | 110,000 |
修理費用 | 10,000 |
合計 | ¥731,293 |

車種別料金表
9時間拘束8時間実働 ※税別
定期便 利用事例
基本時間
8:00 ~ 17:00(9時間拘束8時間実働)※稼働時間については相談に応じます。
その他
- 様々な時間体制が可能
- 06:00 ~ 15:00
- 12:00 ~ 21:00
- 22:00 ~ 05:00(深夜)
- 深夜料金につきましては通常料金の20%増とさせていただきます。
- 365日対応可能!
- 日曜日・祝日の配車については通常料金の25%増とさせていただきます。
- 1日の走行距離を100キロまでとし、100キロ以上については、1キロ増すことに1キロ当たり、60 円~ 100 円が加算されます。
- 走行距離割増料金については車両ごとに違います。
- 土・日のみも対応可能!
- 土日だけ利用したい場合でも、お気軽にご相談ください。